【Lithium Battery Industry Chain Prices】
Battery Cell & Pack2023/06/06
item | Avg | Chg |
Battery Cell-Square Ternary Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB) | 0.75 | -9.64 % |
Battery Cell-Square LFP Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB) | 0.67 | -9.46 % |
Battery Cell-Pouch Ternary Battery Cell: for EV (RMB/Wh) (RMB) | 0.79 | -9.2 % |
Battery Cell-Square LFP Battery Cell: Energy Storage (RMB/Wh) (RMB) | 0.65 | -12.16 % |
Battery Cell-Lithium Cobaltate Battery Cell: Consumer (RMB/Ah) (RMB) | 7.55 | -11.59 % |
Battery Pack-Square Ternary (RMB/Wh) (RMB) | 0.9 | -7.22 % |
Battery Pack-Square LFP (RMB/Wh) (RMB) | 0.8 | -6.98 % |
Precursor and Cathode Material2023/06/06
item | Avg | Chg |
Precursor-Iron Phosphate (10K RMB/ton) (RMB) | 1.32 | -6.38 % |
Precursor-NCM523 (10K RMB/ton) (RMB) | 8.49 | -1.96 % |
Precursor-NCM622 (10K RMB/ton) (RMB) | 9.65 | -1.83 % |
Precursor-NCM811 (10K RMB/ton) (RMB) | 10.9 | -4.64 % |
Cathode Material-NCM523 (10K RMB/ton) (RMB) | 20.34 | 10.97 % |
Cathode Material-NCM622 (10K RMB/ton) (RMB) | 22.7 | 1.66 % |
Cathode Material-NCM811 (10K RMB/ton) (RMB) | 26.6 | -2.39 % |
Cathode Material-LFP (10K RMB/ton) (RMB) | 8.46 | 8.46 % |
Cathode Material-LCO (10K RMB/ton) (RMB) | 24.61 | 4.72 % |
Cathode Material-LMO (10K RMB/ton) (RMB) | 7.74 | 30.74 % |
Anode Material2023/06/06
item | Avg | Chg |
Graphitization Process Cost: low-end (10K RMB/ton) (RMB) | 1 | -11.5 % |
Graphitization Process Cost: high-end (10K RMB/ton) (RMB) | 1.25 | -7.41 % |
Natural Graphite: Low-end (10K RMB/ton) (RMB) | 2.42 | 0.0 % |
Natural Graphite: Mid-end (10K RMB/ton) (RMB) | 4.05 | 0.0 % |
Natural Graphite: High-end (10K RMB/ton) (RMB) | 5.7 | -0.18 % |
Artificial Graphite: Low-end (10K RMB/ton) (RMB) | 2.37 | -5.58 % |
Artificial Graphite: Mid-end (10K RMB/ton) (RMB) | 3.84 | -7.47 % |
Artificial Graphite: High-end (10K RMB/ton) (RMB) | 5.75 | -1.88 % |
Separator2023/06/06
item | Avg | Chg |
Dry Base Film-16μm (RMB/m2) (RMB) | 0.81 | -2.41 % |
Wet Base Film-7μm (RMB/m2) (RMB) | 1.87 | -1.06 % |
Wet Base Film-9μm (RMB/m2) (RMB) | 1.33 | -1.48 % |
Coated Separator-7μm+2μm Ceramic Coated Separator (RMB/m2) (RMB) | 2.6 | 0.0 % |
Coated Separator-9μm+3μm Ceramic Coated Separator (RMB/m2) (RMB) | 2.18 | 0.0 % |
Electrolyte2023/06/06
item | Avg | Chg |
Lithium Electrolyte Salts-LiPF6 (10K RMB/ton) (RMB) | 12.18 | 38.25 % |
Electrolyte Solution-Used for Ternary Battery (10K RMB/ton) (RMB) | 4.95 | -3.32 % |
Electrolyte Solution-Used for LFP Battery (10K RMB/ton) (RMB) | 3.28 | 1.23 % |
Electrolyte Solution-Used for LCO Battery (4.35V ) (10K RMB/ton) (RMB) | 6.25 | -3.4 % |
Li & Co & Ni2023/06/06
item | Avg | Chg |
Concentrated Spodumene: 6%, CIF (USD/ton) (USD) | 3692 | 1.79 % |
Battery-Grade Lithium Carbonate (10K RMB/ton) (RMB) | 25.43 | 28.43 % |
Battery-Grade Lithium Hydroxide (10K RMB/ton) (RMB) | 25.49 | -3.99 % |
Electrolytic Cobalt: Co Content≥99.8% (10K RMB/ton) (RMB) | 25.73 | -5.82 % |
Cobalt(II,III) Oxide: Co Content≥72.8% (10K RMB/ton) (RMB) | 14.7 | -7.08 % |
Battery-Grade Nickel Sulfate: Co Content≥20.5% (10K RMB/ton) (RMB) | 3.58 | -2.98 % |
Electrolytic Nickel: Ni 99.9% min (10K RMB/ton) (RMB) | 18.01 | -5.61 % |
Battery-Grade Nickel Sulfate: Ni 22% min (10K RMB/ton) (RMB) | 3.36 | -9.68 % |
Other2023/06/06
item | Avg | Chg |
Process Cost for 6μm Battery-Grade Copper Foil (10K RMB/ton) (RMB) | 2.84 | -1.05 % |
Process Cost for 12μm Battery-Grade Aluminum Foil (10K RMB/ton) (RMB) | 1.84 | -3.16 % |